主要产品
株式会社UO 以 多机型适配、小批量支持 与 OEM 对应 为优势,持续开展手机配件业务。
本页对核心商品的特点与对应条件进行了清晰整理。
本页内容
- 核心商品的种类与特点
- 是否支持 OEM 与小批量
- 语言、物流与基本交易条件
PU 皮革翻盖手机壳

| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 核心商品 | PU 皮革翻盖手机壳 |
| 年销售额 | 9,000 万日元 |
| 是否支持 OEM | 支持 |
| 最低起订量 | 1 件起订 |
| 单价 | 单独报价 |
| 支持语言 | 日语 / 中文 / 英语 |
| 不良品处理 | 补发或折价 |
| 物流 | 日本邮便 / 佐川急便 |
| 支付方式 | 银行转账 / 信用卡 |
| 样品费用 | 根据商品单独说明 |
特点
- 在 多机型适配 与 新机型跟进速度 方面具有优势
- 依托与工厂的协作体制,可灵活应对各类手机配件制作
- 即使是 小批量 也便于导入,也容易延展到 OEM 合作
真皮翻盖手机壳

| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 核心商品 | 真皮翻盖手机壳 |
| 年销售额 | 2,000 万日元 |
| 是否支持 OEM | 支持 |
| 最低起订量 | 1 件起订 |
| 单价 | 单独报价 |
| 支持语言 | 日语 / 中文 / 英语 |
| 不良品处理 | 补发或折价 |
| 物流 | 日本邮便 / 佐川急便 |
| 支付方式 | 银行转账 / 信用卡 |
| 样品费用 | 根据商品单独说明 |
特点
- 可开展突出 真皮独有质感 的商品企划
- 包括压纹与配色变化在内,可支持丰富的表现方式
- 借助 小批量支持,可在控制导入负担的前提下启动销售
TPU 手机壳

| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 核心商品 | TPU 手机壳 |
| 年销售额 | 500 万日元 |
| 是否支持 OEM | 支持 |
| 最低起订量 | 1 件起订 |
| 单价 | 单独报价 |
| 支持语言 | 日语 / 中文 / 英语 |
| 不良品处理 | 补发或折价 |
| 物流 | 日本邮便 / 佐川急便 |
| 支付方式 | 银行转账 / 信用卡 |
| 样品费用 | 根据商品单独说明 |
特点
- 在 多机型适配 与 新机型跟进 方面具有优势
- 在部分情况下,即使手机尚未正式发售也可提前提供说明
- 支持 小批量导入,也适合测试性导入
通用对应条件
- 支持 OEM
- 1 件起的小批量支持
- 日语 / 中文 / 英语 对应
- 支持 日本邮便 / 佐川急便 物流
- 发生不良品时,基本方针为 补发或折价
